HomeProductenPVC HV verloop

PVC HV verloop

Specificaties

2 x mof

Verloop 400×500 mm, kleur en levertijd afhankelijk van beschikbaarheid buis.

Artikelnummer Diameter D1 Drukklasse Kortingsgroep aantal
130050631 50 mm 63 mm 10 bar 440 0
130050751 50 mm 75 mm 10 bar 440 0
130063751 63 mm 75 mm 12,5 bar 450 0
130063901 63 mm 90 mm 10 bar 450 0
130075901 75 mm 90 mm 12,5 bar 450 0
130751101 75 mm 110 mm 7,5 bar 450 0
130901101 90 mm 110 mm 12,5 bar 450 0
130901251 90 mm 125 mm 10 bar 450 0
131101251 110 mm 125 mm 10 bar 450 0
131101401 110 mm 140 mm 6 bar 450 0
131101601 110 mm 160 mm 6 bar 450 0
131251401 125 mm 140 mm 10 bar 440 0
131251601 125 mm 160 mm 10 bar 450 0
131401601 140 mm 160 mm 10 bar 440 0
131602001 160 mm 200 mm 10 bar 450 0
132002251 200 mm 225 mm 10 bar 440 0
132002501 200 mm 250 mm 10 bar 440 0
132252501 225 mm 250 mm 10 bar 440 0
132502801 250 mm 280 mm 10 bar 440 0
132503151 250 mm 315 mm 10 bar 440 0
132803151 280 mm 315 mm 10 bar 440 0
133154001 315 mm 400 mm 10 bar 440 0
134005001 400 mm 500 mm 10 bar 440 0
Contact
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen

Smans Products
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
(053) 574 13 54 info@smans.nl