InicioProductosPVC HV codo 90°

PVC HV codo 90°

Especificaciones

2 x hembra.

Descargue
  • Hoja de producto
  • Número de artículo Diámetro Clase de presión L L1 Grupo de descuento número
    110032901 32 mm 10 bar 87 mm 59 mm 450 0
    110040901 40 mm 10 bar 107 mm 73 mm 450 0
    110050901 50 mm 10 bar 130 mm 90 mm 450 0
    110063901 63 mm 10 bar 150 mm 100 mm 450 0
    110075901 75 mm 10 bar 165 mm 120 mm 450 0
    110090901 90 mm 10 bar 215 mm 150 mm 450 0
    110110901 110 mm 12,5 bar 248 mm 174 mm 450 0
    110125901 125 mm 12,5 bar 295 mm 210 mm 450 0
    110140901 140 mm 12,5 bar 333 mm 234 mm 450 0
    110160901 160 mm 12,5 bar 368 mm 256 mm 450 0
    110200901 200 mm 12,5 bar 465 mm 322 mm 450 0
    110225901 225 mm 10 bar 517 mm 380 mm 440 0
    110250901 250 mm 10 bar 535 mm 385 mm 440 0
    110280901 280 mm 10 bar 648 mm 480 mm 440 0
    110315901 315 mm 10 bar 815 mm 595 mm 440 0
    InicioProductosPVC HV codo 90° R=2,5xD

    PVC HV codo 90° R=2,5xD

    Especificaciones

    2 x hembra.

    Descargue
  • Hoja de producto
  • Número de artículo Diámetro Clase de presión Grupo de descuento número
    112032901 32 mm 10 bar 440 0
    112040901 40 mm 10 bar 440 0
    112050901 50 mm 10 bar 440 0
    112063901 63 mm 10 bar 440 0
    112075901 75 mm 10 bar 440 0
    112090901 90 mm 10 bar 440 0
    112110901 110 mm 10 bar 440 0
    InicioProductosPVC HV codo 75°

    PVC HV codo 75°

    Especificaciones

    R = 1,5 x D.
    2 x hembra desde 110 mm.
    Disponible sólo montado.

    Descargue
  • Hoja de producto
  • Número de artículo Diámetro Clase de presión Grupo de descuento número
    110032751 32 mm 10 bar 450 0
    110040751 40 mm 10 bar 450 0
    110050751 50 mm 10 bar 450 0
    110063751 63 mm 10 bar 450 0
    110075751 75 mm 10 bar 440 0
    110090751 90 mm 10 bar 440 0
    110110751 110 mm 10 bar 440 0
    110125751 125 mm 10 bar 440 0
    110140751 140 mm 10 bar 440 0
    110160751 160 mm 10 bar 440 0
    110200751 200 mm 10 bar 440 0
    110225751 225 mm 10 bar 440 0
    110250751 250 mm 10 bar 440 0
    110280751 280 mm 10 bar 440 0
    110315751 315 mm 10 bar 440 0
    InicioProductosPVC HV codo 60°

    PVC HV codo 60°

    Especificaciones

    R = 1,5 x D.
    2 x hembra desde 110 mm.
    Disponible sólo montado.

    Descargue
  • Hoja de producto
  • Número de artículo Diámetro Clase de presión Grupo de descuento número
    110032601 32 mm 10 bar 440 0
    110040601 40 mm 10 bar 440 0
    110050601 50 mm 10 bar 440 0
    110063601 63 mm 10 bar 440 0
    110075601 75 mm 10 bar 440 0
    110090601 90 mm 10 bar 440 0
    110110601 110 mm 10 bar 440 0
    110125601 125 mm 10 bar 440 0
    110140601 140 mm 10 bar 440 0
    110160601 160 mm 10 bar 440 0
    110200601 200 mm 10 bar 440 0
    110225601 225 mm 10 bar 440 0
    110250601 250 mm 10 bar 440 0
    110280601 280 mm 10 bar 440 0
    110315601 315 mm 10 bar 440 0
    Contacto
    Tolstraat 5
    7482 DC Haaksbergen

    Smans Products
    Tolstraat 5
    7482 DC Haaksbergen
    (053) 574 13 54 info@smans.nl