HomeProductenPVC HV bocht 45°

PVC HV bocht 45°

Specificaties

2 x mof.

Artikelnummer Diameter Drukklasse Lengte Lengte 1 Kortingsgroep Verpakkingsaantal Radius
110032451 32 mm 10 bar 54 mm 30 mm 450 300 / 250 R = 1,8 x D
110040451 40 mm 10 bar 70 mm 39 mm 450 150 / 125 R = 1,8 x D
110050451 50 mm 10 bar 75 mm 39 mm 450 150 / 75 R = 1,8 x D
110063451 63 mm 10 bar 90 mm 50 mm 450 90 / 40 R = 1,5 x D
110075451 75 mm 10 bar 110 mm 60 mm 450 50 / 25 R = 1,5 x D
110090451 90 mm 10 bar 125 mm 65 mm 450 30 / 15 R = 1,5 x D
110110451 110 mm 12,5 bar 145 mm 70 mm 450 15 R = 1,5 x D
110125451 125 mm 12,5 bar 160 mm 81 mm 450 10 R = 1,5 x D
110140451 140 mm 12,5 bar 190 mm 100 mm 450 7 R = 1,5 x D
110160451 160 mm 12,5 bar 210 mm 102 mm 450 7 R = 1,5 x D
110200451 200 mm 12,5 bar 267 mm 135 mm 450 1 R = 1,5 x D
110225451 225 mm 10 bar 305 mm 165 mm 440 1 R = 1,5 x D
110250451 250 mm 10 bar 345 mm 163 mm 440 1 R = 1,5 x D
110280451 280 mm 10 bar 382 mm 214 mm 440 1 R = 1,5 x D
110315451 315 mm 10 bar 445 mm 235 mm 440 1 R = 1,5 x D
Contact
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen

Smans Products
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
(053) 574 13 54 info@smans.nl